Preise 2012 - San Diego
Für die Preisliste mit vollständigen Wochenzahlen klicken Sie bitte hier.
Wir arbeiten ausschließlich mit Originalpreisen unserer Partnerschulen - garantiert ohne Aufschläge! So stellen wir sicher, dass Sie exakt den gleichen Betrag zahlen wie bei einer Direktbuchung im Ausland. Grundlage der Berechnung Ihres Reisepreises ist der Wechselkurs am Tag Ihrer Buchung.
Gruppenunterricht - Standardkurs
16 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/HP | Residenz Premium EZ/SV | |
| 869 € | 1.174 € | 930 € | 960 € | 1.189 € | 411 € |
| 1.113 € | 1.455 € | 1.280 € | 1.326 € | 1.570 € | 579 € |
| 1.280 € | 1.661 € | 1.570 € | 1.631 € | 1.783 € | 716 € |
| 2.347 € | 3.109 € | 2.880 € | 3.002 € | 3.353 € | 1.295 € |
| 3.444 € | 4.587 € | 4.222 € | 4.404 € | 4.953 € | 1.905 € |
| 274 € | 370 € | 335 € | 351 € | 400 € | 152 € |
Gruppenunterricht - Standardkurs
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/HP | Residenz Premium EZ/SV | |
| 884 € | 1.189 € | 945 € | 975 € | 1.204 € | 427 € |
| 1.135 € | 1.478 € | 1.303 € | 1.349 € | 1.593 € | 602 € |
| 1.311 € | 1.692 € | 1.600 € | 1.661 € | 1.814 € | 747 € |
| 2.408 € | 3.170 € | 2.941 € | 3.063 € | 3.414 € | 1.356 € |
| 3.536 € | 4.679 € | 4.313 € | 4.496 € | 5.045 € | 1.996 € |
| 282 € | 377 € | 343 € | 358 € | 408 € | 160 € |
Gruppenunterricht - Standardkurs
22 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/HP | Residenz Premium EZ/SV | |
| 907 € | 1.212 € | 968 € | 998 € | 1.227 € | 450 € |
| 1.181 € | 1.524 € | 1.349 € | 1.394 € | 1.638 € | 648 € |
| 1.356 € | 1.737 € | 1.646 € | 1.707 € | 1.859 € | 793 € |
| 2.469 € | 3.231 € | 3.002 € | 3.124 € | 3.475 € | 1.417 € |
| 3.627 € | 4.770 € | 4.404 € | 4.587 € | 5.136 € | 2.088 € |
| 290 € | 385 € | 351 € | 366 € | 415 € | 168 € |
Gruppenunterricht - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/HP | Residenz Premium EZ/SV | |
| 960 € | 1.265 € | 1.021 € | 1.052 € | 1.280 € | 503 € |
| 1.261 € | 1.604 € | 1.429 € | 1.475 € | 1.718 € | 728 € |
| 1.463 € | 1.844 € | 1.753 € | 1.814 € | 1.966 € | 899 € |
| 2.713 € | 3.475 € | 3.246 € | 3.368 € | 3.719 € | 1.661 € |
| 3.993 € | 5.136 € | 4.770 € | 4.953 € | 5.502 € | 2.454 € |
| 320 € | 415 € | 381 € | 396 € | 446 € | 198 € |
Gruppenunterricht Plus 4 Surfen
20.00 Lektionen Gruppenunterricht plus 4.00 Lektionen Surfen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/HP | Residenz Premium EZ/SV | |
| 1.113 € | 1.417 € | 1.174 € | 1.204 € | 1.433 € | 655 € |
| 1.478 € | 1.821 € | 1.646 € | 1.692 € | 1.936 € | 945 € |
| 1.768 € | 2.149 € | 2.057 € | 2.118 € | 2.271 € | 1.204 € |
| 3.322 € | 4.084 € | 3.856 € | 3.978 € | 4.328 € | 2.271 € |
| 4.907 € | 6.050 € | 5.685 € | 5.868 € | 6.416 € | 3.368 € |
| 396 € | 492 € | 457 € | 472 € | 522 € | 274 € |
Gruppenunterricht Plus 10 Einzelunterricht Business English
20.00 Lektionen Gruppenunterricht plus 10.00 Lektionen Einzelunterricht Business English à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/HP | Residenz Premium EZ/SV | |
| 1.844 € | 2.149 € | 1.905 € | 1.936 € | 2.164 € | 1.387 € |
| 2.576 € | 2.919 € | 2.743 € | 2.789 € | 3.033 € | 2.042 € |
| 3.231 € | 3.612 € | 3.521 € | 3.581 € | 3.734 € | 2.667 € |
| 6.310 € | 7.072 € | 6.843 € | 6.965 € | 7.315 € | 5.258 € |
| 9.388 € | 10.531 € | 10.165 € | 10.348 € | 10.897 € | 7.849 € |
| 770 € | 865 € | 831 € | 846 € | 895 € | 648 € |
Einzelunterricht - Standardkurs
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/HP | Residenz Premium EZ/SV | |
| 1.113 € | 1.113 € | 1.158 € | 1.158 € | 1.113 € | 1.036 € |
| 2.454 € | 2.759 € | 2.515 € | 2.545 € | 2.774 € | 1.996 € |
| 3.490 € | 3.833 € | 3.658 € | 3.703 € | 3.947 € | 2.957 € |
| 4.481 € | 4.862 € | 4.770 € | 4.831 € | 4.984 € | 3.917 € |
| 1.128 € | 1.890 € | 1.661 € | 1.783 € | 2.134 € | 76 € |
| 1.615 € | 2.759 € | 2.393 € | 2.576 € | 3.124 € | 76 € |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Examensvorbereitungskurs TOEFL - Standardkurs
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/HP | Residenz Premium EZ/SV | |
| 1.311 € | 1.692 € | 1.600 € | 1.661 € | 1.814 € | 747 € |
| 2.408 € | 3.170 € | 2.941 € | 3.063 € | 3.414 € | 1.356 € |
| 3.536 € | 4.679 € | 4.313 € | 4.496 € | 5.045 € | 1.996 € |
| 282 € | 377 € | 343 € | 358 € | 408 € | 160 € |
Examensvorbereitungskurs TOEIC - Standardkurs
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/HP | Residenz Premium EZ/SV | |
| 1.311 € | 1.692 € | 1.600 € | 1.661 € | 1.814 € | 747 € |
| 2.408 € | 3.170 € | 2.941 € | 3.063 € | 3.414 € | 1.356 € |
| 3.536 € | 4.679 € | 4.313 € | 4.496 € | 5.045 € | 1.996 € |
| 282 € | 377 € | 343 € | 358 € | 408 € | 160 € |
Examensvorbereitungskurs FCE - Standardkurs
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 9 |
| 10 |
| 12 |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/HP | Residenz Premium EZ/SV | |
| 3.227 € | 4.084 € | 3.822 € | 3.959 € | 4.359 € | 2.054 € |
| 3.349 € | 4.302 € | 4.004 € | 4.157 € | 4.606 € | 2.054 € |
| 3.886 € | 5.029 € | 4.664 € | 4.846 € | 5.395 € | 2.347 € |
Examensvorbereitungskurs FCE - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 9 |
| 10 |
| 12 |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/HP | Residenz Premium EZ/SV | |
| 3.303 € | 4.161 € | 3.898 € | 4.035 € | 4.435 € | 2.130 € |
| 3.425 € | 4.378 € | 4.081 € | 4.233 € | 4.683 € | 2.130 € |
| 3.963 € | 5.106 € | 4.740 € | 4.923 € | 5.471 € | 2.423 € |
Examensvorbereitungskurs CAE - Standardkurs
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 9 |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/HP | Residenz Premium EZ/SV | |
| 3.227 € | 4.084 € | 3.822 € | 3.959 € | 4.359 € | 2.054 € |
Examensvorbereitungskurs CAE - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 9 |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studentenresidenz DZ/SV | Studentenresidenz EZ/SV | Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/HP | Residenz Premium EZ/SV | |
| 3.303 € | 4.161 € | 3.898 € | 4.035 € | 4.435 € | 2.130 € |
Transfer
| Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|
| Flughafen | Art | Strecke | Gastfamilie | Studentenresidenz |
| San Diego (SAN) | Individuell | Anreise | inkl. | 46 € |
| Beide Strecken | 76 € | 76 € | ||
| Abreise | 46 € | 46 € | ||
Im Preis enthalten:
- Sprachkurs wie gebucht
- Unterkunft wie gebucht
- Reiseunterlagen
- Zertifikat
Nicht im Preis enthalten:
-
Extranächte:
- Studentenresidenz DZ/SV: 34 €
- Studentenresidenz EZ/SV: 61 €
- Gastfamilie DZ/HP: 50 €
- Gastfamilie EZ/HP: 57 €
- Residenz Premium EZ/SV: 65 €
Notizen
- Bei Unterkunft in der Gastfamilie ist der Hintransfer vom Flughafen San Diego inklusive.
Termine - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Termine Anfänger - 2012
Sprachkurse finden auf Anfrage statt.
Termine Business English - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Termine Examensvorbereitungskurs FCE & CAE (20 Lektionen/Woche) - 2012
09. Jan, 16. Apr, 25. Jun, 08. Okt, 03. Jan, 18. Jun, 26. Mär, 17. Sep
Termine Examensvorbereitungskurs FCE & CAE (30 Lektionen/Woche) - 2012
09. Jan, 16. Apr, 25. Jun, 08. Okt, 03. Jan, 26. Mär, 18. Jun, 17. Sep, 27. Feb, 20. Aug
Termine Examensvorbereitungskurs TOEFL - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Termine Examensvorbereitungskurs TOEIC - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Termine Englisch & Surfen - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Feiertage - 2012
02.Jan, 16.Jan, 20.Feb, 28.Mai, 04.Jul, 03.Sep, 22.Nov, 25.Dez








