Preise 2012 - Gozo
Für die Preisliste mit vollständigen Wochenzahlen klicken Sie bitte hier.
Wir arbeiten ausschließlich mit Originalpreisen unserer Partnerschulen - garantiert ohne Aufschläge! So stellen wir sicher, dass Sie exakt den gleichen Betrag zahlen wie bei einer Direktbuchung im Ausland. Grundlage der Berechnung Ihres Reisepreises ist der Wechselkurs am Tag Ihrer Buchung.
Gruppenunterricht - Standardkurs
20 Lektionen à 45 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie Premium DZ/HP | Gastfamilie Premium EZ/HP | Residenz EZ/SV | Apartment EZ/SV | |
| 344 € | 344 € | 384 € | 384 € | 337 € | 456 € | 155 € |
| 653 € | 653 € | 733 € | 733 € | 639 € | 877 € | 275 € |
| 962 € | 962 € | 1.082 € | 1.082 € | 941 € | 1.298 € | 395 € |
| 1.271 € | 1.271 € | 1.431 € | 1.431 € | 1.243 € | 1.719 € | 515 € |
| 2.267 € | 2.267 € | 2.587 € | 2.587 € | 2.067 € | 3.243 € | 835 € |
| 3.383 € | 3.383 € | 3.863 € | 3.863 € | 3.083 € | 4.847 € | 1.235 € |
| 279 € | 279 € | 319 € | 319 € | 254 € | 401 € | 100 € |
Minigruppenunterricht - Standardkurs
20 Lektionen à 45 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie Premium DZ/HP | Gastfamilie Premium EZ/HP | Residenz EZ/SV | Apartment EZ/SV | |
| 414 € | 414 € | 454 € | 454 € | 407 € | 526 € | 225 € |
| 793 € | 793 € | 873 € | 873 € | 779 € | 1.017 € | 415 € |
| 1.172 € | 1.172 € | 1.292 € | 1.292 € | 1.151 € | 1.508 € | 605 € |
| 1.551 € | 1.551 € | 1.711 € | 1.711 € | 1.523 € | 1.999 € | 795 € |
| 2.987 € | 2.987 € | 3.307 € | 3.307 € | 2.787 € | 3.963 € | 1.555 € |
| 4.463 € | 4.463 € | 4.943 € | 4.943 € | 4.163 € | 5.927 € | 2.315 € |
| 369 € | 369 € | 409 € | 409 € | 344 € | 491 € | 190 € |
Minigruppenunterricht - Intensivkurs
30 Lektionen à 45 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie Premium DZ/HP | Gastfamilie Premium EZ/HP | Residenz EZ/SV | Apartment EZ/SV | |
| 474 € | 474 € | 514 € | 514 € | 467 € | 586 € | 285 € |
| 913 € | 913 € | 993 € | 993 € | 899 € | 1.137 € | 535 € |
| 1.352 € | 1.352 € | 1.472 € | 1.472 € | 1.331 € | 1.688 € | 785 € |
| 1.791 € | 1.791 € | 1.951 € | 1.951 € | 1.763 € | 2.239 € | 1.035 € |
| 2.667 € | 2.667 € | 2.987 € | 2.987 € | 2.467 € | 3.643 € | 1.235 € |
| 3.983 € | 3.983 € | 4.463 € | 4.463 € | 3.683 € | 5.447 € | 1.835 € |
| 329 € | 329 € | 369 € | 369 € | 304 € | 451 € | 150 € |
Gruppenunterricht Plus 10 Einzelunterricht
20.00 Lektionen Gruppenunterricht plus 10.00 Lektionen Einzelunterricht à 45 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie Premium DZ/HP | Gastfamilie Premium EZ/HP | Residenz EZ/SV | Apartment EZ/SV | |
| 524 € | 524 € | 564 € | 564 € | 517 € | 636 € | 335 € |
| 1.013 € | 1.013 € | 1.093 € | 1.093 € | 999 € | 1.237 € | 635 € |
| 1.502 € | 1.502 € | 1.622 € | 1.622 € | 1.481 € | 1.838 € | 935 € |
| 1.991 € | 1.991 € | 2.151 € | 2.151 € | 1.963 € | 2.439 € | 1.235 € |
| 3.707 € | 3.707 € | 4.027 € | 4.027 € | 3.507 € | 4.683 € | 2.275 € |
| 5.543 € | 5.543 € | 6.023 € | 6.023 € | 5.243 € | 7.007 € | 3.395 € |
| 459 € | 459 € | 499 € | 499 € | 434 € | 581 € | 280 € |
Gruppenunterricht Plus 10 Einzelunterricht Business English
20.00 Lektionen Gruppenunterricht plus 10.00 Lektionen Einzelunterricht Business English à 45 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie Premium DZ/HP | Gastfamilie Premium EZ/HP | Residenz EZ/SV | Apartment EZ/SV | |
| 569 € | 569 € | 609 € | 609 € | 562 € | 681 € | 380 € |
| 1.103 € | 1.103 € | 1.183 € | 1.183 € | 1.089 € | 1.327 € | 725 € |
| 1.637 € | 1.637 € | 1.757 € | 1.757 € | 1.616 € | 1.973 € | 1.070 € |
| 2.171 € | 2.171 € | 2.331 € | 2.331 € | 2.143 € | 2.619 € | 1.415 € |
| 4.067 € | 4.067 € | 4.387 € | 4.387 € | 3.867 € | 5.043 € | 2.635 € |
| 6.083 € | 6.083 € | 6.563 € | 6.563 € | 5.783 € | 7.547 € | 3.935 € |
| 504 € | 504 € | 544 € | 544 € | 479 € | 626 € | 325 € |
Einzelunterricht - Standardkurs
20 Lektionen à 45 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie Premium DZ/HP | Gastfamilie Premium EZ/HP | Residenz EZ/SV | Apartment EZ/SV | |
| 624 € | 624 € | 664 € | 664 € | 617 € | 736 € | 435 € |
| 1.213 € | 1.213 € | 1.293 € | 1.293 € | 1.199 € | 1.437 € | 835 € |
| 1.802 € | 1.802 € | 1.922 € | 1.922 € | 1.781 € | 2.138 € | 1.235 € |
| 2.391 € | 2.391 € | 2.551 € | 2.551 € | 2.363 € | 2.839 € | 1.635 € |
| 4.667 € | 4.667 € | 4.987 € | 4.987 € | 4.467 € | 5.643 € | 3.235 € |
| 6.983 € | 6.983 € | 7.463 € | 7.463 € | 6.683 € | 8.447 € | 4.835 € |
| 579 € | 579 € | 619 € | 619 € | 554 € | 701 € | 400 € |
Einzelunterricht Business English - Standardkurs
20 Lektionen à 45 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/HP | Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie Premium DZ/HP | Gastfamilie Premium EZ/HP | Residenz EZ/SV | Apartment EZ/SV | |
| 724 € | 724 € | 764 € | 764 € | 717 € | 836 € | 535 € |
| 1.413 € | 1.413 € | 1.493 € | 1.493 € | 1.399 € | 1.637 € | 1.035 € |
| 2.102 € | 2.102 € | 2.222 € | 2.222 € | 2.081 € | 2.438 € | 1.535 € |
| 2.791 € | 2.791 € | 2.951 € | 2.951 € | 2.763 € | 3.239 € | 2.035 € |
| 5.467 € | 5.467 € | 5.787 € | 5.787 € | 5.267 € | 6.443 € | 4.035 € |
| 8.183 € | 8.183 € | 8.663 € | 8.663 € | 7.883 € | 9.647 € | 6.035 € |
| 679 € | 679 € | 719 € | 719 € | 654 € | 801 € | 500 € |
Transfer
| Flughafen | Art | Strecke | Preis |
|---|---|---|---|
| Malta (MLA) Minivantransfer | Individuell | Anreise | 55 € |
| Beide Strecken | 90 € | ||
| Abreise | 55 € | ||
| Malta (MLA) Bustransfer | Sammel | Anreise | 30 € |
| Beide Strecken | 45 € | ||
| Abreise | 30 € |
Im Preis enthalten:
- Sprachkurs wie gebucht
- Unterkunft wie gebucht
- Reiseunterlagen
- Zertifikat
Nicht im Preis enthalten:
-
Extranächte:
- Gastfamilie DZ/HP: 27 €
- Gastfamilie EZ/HP: 27 €
- Gastfamilie Premium DZ/HP: 33 €
- Gastfamilie Premium EZ/HP: 33 €
- Residenz EZ/SV: 26 €
- Apartment EZ/SV: 43 €
Notizen
- Der entfallene Einzelunterricht an Feiertagen wird vor- oder nachgeholt.
- Wenn zwei Feiertage in eine Woche fallen, werden die Stunden eines Tages nachgeholt.
- Anfänger müssen zunächst Einzelunterricht buchen.
- Sind weniger als 4 Schüler in einer Gruppe, reduziert sich die Anzahl der Lektionen auf 60-65 %.
- In der Hochsaison sind Extranächte in der Gastfamilie oder der Residenz nur am Wochenende buchbar.
Termine - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Termine Business English - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Termine Einzelunterricht - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Feiertage - 2012
10.Feb, 19.Mär, 06.Apr, 01.Mai, 07.Jun, 29.Jun, 15.Aug, 21.Sep, 13.Dez
Schulferien - 2012
01.01.2012 bis 14.01.2012
Schulferien - 2012
16.12.2012 bis 12.01.2013








