Preise 2012 - Dublin
Für die Preisliste mit vollständigen Wochenzahlen klicken Sie bitte hier.
Wir arbeiten ausschließlich mit Originalpreisen unserer Partnerschulen - garantiert ohne Aufschläge! So stellen wir sicher, dass Sie exakt den gleichen Betrag zahlen wie bei einer Direktbuchung im Ausland. Grundlage der Berechnung Ihres Reisepreises ist der Wechselkurs am Tag Ihrer Buchung.
Gruppenunterricht - Standardkurs
20 Lektionen à 55 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||
|---|---|---|---|
| Studentenresidenz EZ/SV | Gastfamilie DZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | |
| 479 € | 458 € | 471 € | 299 € |
| 839 € | 797 € | 823 € | 479 € |
| 1.159 € | 1.096 € | 1.135 € | 619 € |
| 1.479 € | 1.395 € | 1.447 € | 759 € |
| 2.939 € | 2.591 € | 2.695 € | 1.319 € |
| 4.219 € | 3.787 € | 3.943 € | 1.879 € |
| 309 € | 288 € | 301 € | 129 € |
Gruppenunterricht - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||
|---|---|---|---|
| Studentenresidenz EZ/SV | Gastfamilie DZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | |
| 549 € | 528 € | 541 € | 369 € |
| 959 € | 917 € | 943 € | 599 € |
| 1.319 € | 1.256 € | 1.295 € | 779 € |
| 1.679 € | 1.595 € | 1.647 € | 959 € |
| 3.299 € | 2.951 € | 3.055 € | 1.679 € |
| 4.739 € | 4.307 € | 4.463 € | 2.399 € |
| 359 € | 338 € | 351 € | 179 € |
Gruppenunterricht Plus 5 Einzelunterricht
20.00 Lektionen Gruppenunterricht plus 5.00 Lektionen Einzelunterricht à 55 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||
|---|---|---|---|
| Studentenresidenz EZ/SV | Gastfamilie DZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | |
| 709 € | 688 € | 701 € | 529 € |
| 1.249 € | 1.207 € | 1.233 € | 889 € |
| 1.789 € | 1.726 € | 1.765 € | 1.249 € |
| 2.329 € | 2.245 € | 2.297 € | 1.609 € |
| 4.645 € | 4.297 € | 4.401 € | 3.025 € |
| 6.781 € | 6.349 € | 6.505 € | 4.441 € |
| 534 € | 513 € | 526 € | 354 € |
Examensvorbereitungskurs FCE - Standardkurs
20 Lektionen à 55 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 8 |
| 12 |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||
|---|---|---|---|
| Studentenresidenz EZ/SV | Gastfamilie DZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | |
| 3.169 € | 2.821 € | 2.925 € | 1.549 € |
| 4.439 € | 4.007 € | 4.163 € | 2.099 € |
Examensvorbereitungskurs FCE - Intensivkurs
30 Lektionen à 55 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 8 |
| 12 |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||
|---|---|---|---|
| Studentenresidenz EZ/SV | Gastfamilie DZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | |
| 3.619 € | 3.271 € | 3.375 € | 1.999 € |
| 5.139 € | 4.707 € | 4.863 € | 2.799 € |
Transfer
| Flughafen | Art | Strecke | Preis |
|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Individuell | Anreise | 70 € |
| Beide Strecken | 140 € | ||
| Abreise | 70 € |
Im Preis enthalten:
- Sprachkurs wie gebucht
- Unterkunft wie gebucht
- Reiseunterlagen
- Zertifikat
Nicht im Preis enthalten:
-
Extranächte:
- Gastfamilie DZ/HP bzw. VP: 23 €
- Gastfamilie EZ/HP bzw. VP: 25 €
Notizen
- An Feiertagen wird der Unterricht durch Freizeitprogramm ersetzt.
- Die Ankunft in den Unterkünften muß zwischen 8:00 und 22:00 Uhr erfolgen.
Termine - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Termine Anfänger - 2012
09. Jan, 16. Apr, 25. Jun, 17. Sep
Termine Examensvorbereitungskurs FCE - 2012
03. Jan, 12. Mär, 11. Jun, 10. Sep
Feiertage - 2012
02.Jan, 19.Mär, 09.Apr, 07.Mai, 04.Jun, 06.Aug, 29.Okt
Schulferien - 2012
23.12.2012 bis 05.01.2013








