Preise 2012 - London Camden
Für die Preisliste mit vollständigen Wochenzahlen klicken Sie bitte hier.
Wir arbeiten ausschließlich mit Originalpreisen unserer Partnerschulen - garantiert ohne Aufschläge! So stellen wir sicher, dass Sie exakt den gleichen Betrag zahlen wie bei einer Direktbuchung im Ausland. Grundlage der Berechnung Ihres Reisepreises ist der Wechselkurs am Tag Ihrer Buchung.
Gruppenunterricht - Standardkurs
15 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie EZ/ÜF | Gastfamilie EZ*/ÜF | Gemeinschaftswohnung DZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Gemeinschaftswohnung DZ*/SV | Gemeinschaftswohnung EZ*/SV | Studentenresidenz Opal 3 EZ/SV | |
| 544 € | 494 € | 525 € | 513 € | 556 € | 531 € | 605 € | 568 € | 235 € |
| 958 € | 859 € | 921 € | 896 € | 982 € | 933 € | 1.081 € | 1.007 € | 403 € |
| 1.378 € | 1.230 € | 1.323 € | 1.286 € | 1.415 € | 1.341 € | 1.563 € | 1.452 € | 577 € |
| 1.797 € | 1.600 € | 1.723 € | 1.674 € | 1.847 € | 1.748 € | 2.044 € | 1.896 € | 749 € |
| 3.215 € | 2.820 € | 3.067 € | 2.968 € | 3.313 € | 3.116 € | 3.708 € | 3.412 € | 1.181 € |
| 4.565 € | 3.973 € | 4.343 € | 4.195 € | 4.712 € | 4.417 € | 5.304 € | 4.860 € | 1.545 € |
| 1.860 € | 1.811 € | 1.842 € | 1.829 € | 1.872 € | 1.848 € | 1.922 € | 1.885 € | 1.614 € |
Gruppenunterricht - Standardkurs
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie EZ/ÜF | Gastfamilie EZ*/ÜF | Gemeinschaftswohnung DZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Gemeinschaftswohnung DZ*/SV | Gemeinschaftswohnung EZ*/SV | Studentenresidenz Opal 3 EZ/SV | |
| 604 € | 555 € | 586 € | 573 € | 616 € | 592 € | 666 € | 629 € | 296 € |
| 1.088 € | 990 € | 1.051 € | 1.027 € | 1.113 € | 1.064 € | 1.212 € | 1.138 € | 534 € |
| 1.574 € | 1.426 € | 1.519 € | 1.482 € | 1.611 € | 1.537 € | 1.759 € | 1.648 € | 773 € |
| 2.056 € | 1.859 € | 1.982 € | 1.933 € | 2.105 € | 2.007 € | 2.303 € | 2.155 € | 1.008 € |
| 3.633 € | 3.238 € | 3.485 € | 3.386 € | 3.731 € | 3.534 € | 4.126 € | 3.830 € | 1.599 € |
| 5.118 € | 4.526 € | 4.896 € | 4.748 € | 5.266 € | 4.970 € | 5.858 € | 5.414 € | 2.098 € |
| 2.459 € | 2.410 € | 2.441 € | 2.428 € | 2.472 € | 2.447 € | 2.521 € | 2.484 € | 2.213 € |
Gruppenunterricht - Intensivkurs
25 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie EZ/ÜF | Gastfamilie EZ*/ÜF | Gemeinschaftswohnung DZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Gemeinschaftswohnung DZ*/SV | Gemeinschaftswohnung EZ*/SV | Studentenresidenz Opal 3 EZ/SV | |
| 666 € | 616 € | 647 € | 635 € | 678 € | 653 € | 727 € | 690 € | 357 € |
| 1.207 € | 1.108 € | 1.170 € | 1.145 € | 1.231 € | 1.182 € | 1.330 € | 1.256 € | 652 € |
| 1.753 € | 1.605 € | 1.697 € | 1.660 € | 1.790 € | 1.716 € | 1.938 € | 1.827 € | 952 € |
| 2.294 € | 2.097 € | 2.220 € | 2.171 € | 2.343 € | 2.245 € | 2.541 € | 2.393 € | 1.246 € |
| 4.019 € | 3.624 € | 3.871 € | 3.772 € | 4.117 € | 3.920 € | 4.512 € | 4.216 € | 1.985 € |
| 5.628 € | 5.037 € | 5.406 € | 5.259 € | 5.776 € | 5.480 € | 6.368 € | 5.924 € | 2.608 € |
| 3.011 € | 2.962 € | 2.993 € | 2.981 € | 3.024 € | 2.999 € | 3.073 € | 3.036 € | 2.765 € |
Gruppenunterricht - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie EZ/ÜF | Gastfamilie EZ*/ÜF | Gemeinschaftswohnung DZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Gemeinschaftswohnung DZ*/SV | Gemeinschaftswohnung EZ*/SV | Studentenresidenz Opal 3 EZ/SV | |
| 708 € | 658 € | 689 € | 677 € | 720 € | 695 € | 769 € | 732 € | 399 € |
| 1.271 € | 1.172 € | 1.234 € | 1.209 € | 1.296 € | 1.246 € | 1.394 € | 1.320 € | 716 € |
| 1.849 € | 1.701 € | 1.794 € | 1.757 € | 1.886 € | 1.812 € | 2.034 € | 1.923 € | 1.048 € |
| 2.425 € | 2.227 € | 2.351 € | 2.301 € | 2.474 € | 2.375 € | 2.671 € | 2.523 € | 1.377 € |
| 4.228 € | 3.834 € | 4.080 € | 3.982 € | 4.327 € | 4.129 € | 4.721 € | 4.425 € | 2.194 € |
| 5.904 € | 5.313 € | 5.683 € | 5.535 € | 6.052 € | 5.757 € | 6.644 € | 6.200 € | 2.884 € |
| 3.312 € | 3.263 € | 3.294 € | 3.281 € | 3.325 € | 3.300 € | 3.374 € | 3.337 € | 3.066 € |
Gruppenunterricht - Superintensivkurs
35 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie EZ/ÜF | Gastfamilie EZ*/ÜF | Gemeinschaftswohnung DZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Gemeinschaftswohnung DZ*/SV | Gemeinschaftswohnung EZ*/SV | Studentenresidenz Opal 3 EZ/SV | |
| 743 € | 694 € | 725 € | 712 € | 756 € | 731 € | 805 € | 768 € | 435 € |
| 1.342 € | 1.244 € | 1.305 € | 1.281 € | 1.367 € | 1.318 € | 1.466 € | 1.392 € | 788 € |
| 1.954 € | 1.806 € | 1.898 € | 1.861 € | 1.991 € | 1.917 € | 2.139 € | 2.028 € | 1.153 € |
| 2.563 € | 2.365 € | 2.489 € | 2.439 € | 2.612 € | 2.513 € | 2.809 € | 2.661 € | 1.515 € |
| 4.454 € | 4.059 € | 4.306 € | 4.207 € | 4.552 € | 4.355 € | 4.947 € | 4.651 € | 2.420 € |
| 6.203 € | 5.611 € | 5.981 € | 5.833 € | 6.351 € | 6.055 € | 6.942 € | 6.499 € | 3.183 € |
Examensvorbereitungskurs IELTS - Standardkurs
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie EZ/ÜF | Gastfamilie EZ*/ÜF | Gemeinschaftswohnung DZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Gemeinschaftswohnung DZ*/SV | Gemeinschaftswohnung EZ*/SV | Studentenresidenz Opal 3 EZ/SV | |
| 645 € | 595 € | 626 € | 614 € | 657 € | 632 € | 706 € | 669 € | 337 € |
| 1.125 € | 1.027 € | 1.088 € | 1.064 € | 1.150 € | 1.101 € | 1.249 € | 1.175 € | 571 € |
| 1.610 € | 1.462 € | 1.554 € | 1.517 € | 1.647 € | 1.573 € | 1.795 € | 1.684 € | 809 € |
| 2.093 € | 1.896 € | 2.019 € | 1.970 € | 2.142 € | 2.044 € | 2.340 € | 2.192 € | 1.045 € |
| 2.586 € | 2.340 € | 2.494 € | 2.432 € | 2.648 € | 2.525 € | 2.894 € | 2.709 € | 1.292 € |
| 2.941 € | 2.645 € | 2.830 € | 2.756 € | 3.015 € | 2.867 € | 3.311 € | 3.089 € | 1.400 € |
| 3.412 € | 3.067 € | 3.283 € | 3.196 € | 3.498 € | 3.326 € | 3.843 € | 3.585 € | 1.625 € |
| 3.684 € | 3.290 € | 3.537 € | 3.438 € | 3.783 € | 3.586 € | 4.178 € | 3.882 € | 1.651 € |
Examensvorbereitungskurs FCE - Intensivkurs
25 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 8 |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie EZ/ÜF | Gastfamilie EZ*/ÜF | Gemeinschaftswohnung DZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Gemeinschaftswohnung DZ*/SV | Gemeinschaftswohnung EZ*/SV | Studentenresidenz Opal 3 EZ/SV | |
| 4.088 € | 3.693 € | 3.940 € | 3.841 € | 4.186 € | 3.989 € | 4.581 € | 4.285 € | 2.054 € |
Examensvorbereitungskurs CAE - Intensivkurs
25 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 8 |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP | Gastfamilie EZ/ÜF | Gastfamilie EZ*/ÜF | Gemeinschaftswohnung DZ/SV | Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Gemeinschaftswohnung DZ*/SV | Gemeinschaftswohnung EZ*/SV | Studentenresidenz Opal 3 EZ/SV | |
| 4.088 € | 3.693 € | 3.940 € | 3.841 € | 4.186 € | 3.989 € | 4.581 € | 4.285 € | 2.054 € |
Transfer
| Flughafen | Art | Strecke | Preis |
|---|---|---|---|
| London Heathrow (LHR) | Individuell | Anreise | 111 € |
| Beide Strecken | 222 € | ||
| Abreise | 111 € | ||
| London Gatwick (LGW) | Individuell | Anreise | 123 € |
| Beide Strecken | 247 € | ||
| Abreise | 123 € | ||
| London Stansted (STN) | Individuell | Anreise | 123 € |
| Beide Strecken | 247 € | ||
| Abreise | 123 € | ||
| London Luton (LTN) | Individuell | Anreise | 123 € |
| Beide Strecken | 247 € | ||
| Abreise | 123 € | ||
| London City (LCY) | Individuell | Anreise | 111 € |
| Beide Strecken | 222 € | ||
| Abreise | 111 € |
Im Preis enthalten:
- Sprachkurs wie gebucht
- Unterkunft wie gebucht
- Reiseunterlagen
- Zertifikat
Nicht im Preis enthalten:
- Lehrmaterial für Examenskurse 31 €
-
Extranächte:
- Gastfamilie EZ/HP: 62 €
- Gastfamilie EZ/ÜF: 62 €
- Gastfamilie EZ*/ÜF: 62 €
- Gemeinschaftswohnung DZ/SV: 62 €
- Gemeinschaftswohnung EZ/SV: 62 €
- Gemeinschaftswohnung DZ*/SV: 62 €
- Gemeinschaftswohnung EZ*/SV: 62 €
- Studentenresidenz Opal 3 EZ/SV: 62 €
Notizen
- Die Ankunft in der Unterkunft muß vor 22:00 Uhr erfolgen.
- Schüler zwischen 16 und 18 Jahren können nur die Unterkunft in der Gastfamilie buchen.
Termine - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Termine Einzelunterricht - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Termine Examensvorbereitungskurs FCE - 2012
16. Jan, 16. Apr, 15. Okt
Termine Examensvorbereitungskurs CAE - 2012
23. Jan, 16. Apr, 08. Okt
Termine Examensvorbereitungskurs IELTS - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Feiertage - 2012
02.Jan, 06.Apr, 09.Apr, 07.Mai, 04.Jun, 05.Jun, 27.Aug
Schulferien - 2012
23.12.2012 bis 05.01.2013








