Preise 2012 - Perth
Für die Preisliste mit vollständigen Wochenzahlen klicken Sie bitte hier.
Wir arbeiten ausschließlich mit Originalpreisen unserer Partnerschulen - garantiert ohne Aufschläge! So stellen wir sicher, dass Sie exakt den gleichen Betrag zahlen wie bei einer Direktbuchung im Ausland. Grundlage der Berechnung Ihres Reisepreises ist der Wechselkurs am Tag Ihrer Buchung.
Gruppenunterricht - Standardkurs
18 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||
|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Hostel EZ/SV | |
| 678 € | 686 € | 682 € | 353 € |
| 1.050 € | 1.066 € | 1.059 € | 552 € |
| 1.422 € | 1.446 € | 1.436 € | 752 € |
| 1.794 € | 1.826 € | 1.813 € | 952 € |
| 3.264 € | 3.327 € | 3.302 € | 1.732 € |
| 4.744 € | 4.838 € | 4.800 € | 2.522 € |
| 364 € | 371 € | 368 € | 191 € |
Gruppenunterricht - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||
|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Hostel EZ/SV | |
| 744 € | 752 € | 749 € | 419 € |
| 1.183 € | 1.199 € | 1.193 € | 686 € |
| 1.622 € | 1.646 € | 1.636 € | 952 € |
| 2.061 € | 2.092 € | 2.080 € | 1.218 € |
| 3.785 € | 3.847 € | 3.822 € | 2.253 € |
| 5.524 € | 5.618 € | 5.581 € | 3.303 € |
| 427 € | 435 € | 432 € | 255 € |
Examensvorbereitungskurs FCE - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 10 |
| 12 |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||
|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Hostel EZ/SV | |
| 5.023 € | 5.101 € | 5.070 € | 3.146 € |
| 5.893 € | 5.987 € | 5.949 € | 3.671 € |
Examensvorbereitungskurs CAE - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||
|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Hostel EZ/SV | |
| 5.031 € | 5.109 € | 5.078 € | 3.154 € |
| 5.465 € | 5.552 € | 5.517 € | 3.416 € |
| 5.900 € | 5.994 € | 5.957 € | 3.679 € |
Examensvorbereitungskurs CPE - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 11 |
| 12 |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||
|---|---|---|---|
| Gastfamilie DZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Hostel EZ/SV | |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5.908 € | 6.002 € | 5.965 € | 3.687 € |
Transfer
| Flughafen | Art | Strecke | Preis |
|---|---|---|---|
| Perth (PER) | Individuell | Anreise | 74 € |
| Beide Strecken | 149 € |
Im Preis enthalten:
- Sprachkurs wie gebucht
- Unterkunft wie gebucht
- Reiseunterlagen
- Zertifikat
Nicht im Preis enthalten:
- Lehrmaterial
-
Extranächte:
Termine - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Termine Anfänger - 2012
03. Jan, 30. Jan, 27. Feb, 26. Mär, 23. Apr, 21. Mai, 18. Jun, 16. Jul, 13. Aug, 10. Sep, 08. Okt, 05. Nov, 03. Dez
Termine Examensvorbereitungskurs FCE - 2012
03. Jan, 19. Mär, 18. Jun, 10. Sep
Termine Examensvorbereitungskurs CAE - 2012
03. Jan, 19. Mär, 18. Jun, 10. Sep
Termine Examensvorbereitungskurs CPE - 2012
19. Mär, 10. Sep
Feiertage - 2012
02.Jan, 26.Jan, 05.Mär, 06.Apr, 09.Apr, 25.Apr, 04.Jun, 01.Okt
Schulferien - 2012
23.12.2012 bis 05.01.2013








