Preise 2012 - Gold Coast
Für die Preisliste mit vollständigen Wochenzahlen klicken Sie bitte hier.
Wir arbeiten ausschließlich mit Originalpreisen unserer Partnerschulen - garantiert ohne Aufschläge! So stellen wir sicher, dass Sie exakt den gleichen Betrag zahlen wie bei einer Direktbuchung im Ausland. Grundlage der Berechnung Ihres Reisepreises ist der Wechselkurs am Tag Ihrer Buchung.
Gruppenunterricht - Standardkurs
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Gastfamilie Premium EZ/HP bzw. VP | Student House DZ/SV | Student House EZ/SV | |
| 721 € | 772 € | 799 € | 740 € | 760 € | 411 € |
| 1.097 € | 1.199 € | 1.254 € | 1.136 € | 1.175 € | 650 € |
| 1.473 € | 1.626 € | 1.708 € | 1.532 € | 1.591 € | 889 € |
| 1.849 € | 2.053 € | 2.163 € | 1.928 € | 2.006 € | 1.128 € |
| 3.354 € | 3.761 € | 3.981 € | 3.510 € | 3.667 € | 2.084 € |
| 4.858 € | 5.469 € | 5.798 € | 5.093 € | 5.328 € | 3.040 € |
Gruppenunterricht - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Gastfamilie Premium EZ/HP bzw. VP | Student House DZ/SV | Student House EZ/SV | |
| 760 € | 811 € | 838 € | 780 € | 799 € | 451 € |
| 1.175 € | 1.277 € | 1.332 € | 1.215 € | 1.254 € | 729 € |
| 1.591 € | 1.743 € | 1.826 € | 1.649 € | 1.708 € | 1.007 € |
| 2.006 € | 2.210 € | 2.319 € | 2.084 € | 2.163 € | 1.285 € |
| 3.636 € | 4.043 € | 4.263 € | 3.793 € | 3.949 € | 2.366 € |
| 5.281 € | 5.893 € | 6.222 € | 5.516 € | 5.751 € | 3.463 € |
| 407 € | 458 € | 486 € | 427 € | 447 € | 270 € |
Examensvorbereitungskurs FCE - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 10 |
| 12 |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Gastfamilie Premium EZ/HP bzw. VP | Student House DZ/SV | Student House EZ/SV | |
| 4.631 € | 5.140 € | 5.415 € | 4.827 € | 5.023 € | 3.087 € |
| 5.454 € | 6.065 € | 6.394 € | 5.689 € | 5.924 € | 3.636 € |
Examensvorbereitungskurs CAE - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
| Woche |
|---|
| 10 |
| 12 |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinschaftswohnung EZ/SV | Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Gastfamilie Premium EZ/HP bzw. VP | Student House DZ/SV | Student House EZ/SV | |
| 4.631 € | 5.140 € | 5.415 € | 4.827 € | 5.023 € | 3.087 € |
| 5.454 € | 6.065 € | 6.394 € | 5.689 € | 5.924 € | 3.636 € |
Transfer
| Flughafen | Art | Strecke | Preis |
|---|---|---|---|
| Brisbane (BNE) | Individuell | Anreise | 102 € |
| Beide Strecken | 204 € |
Im Preis enthalten:
- Sprachkurs wie gebucht
- Unterkunft wie gebucht
- Reiseunterlagen
- Zertifikat
- Lehrmaterial
Nicht im Preis enthalten:
- Aufschlag für Minderjährige pro Woche 39 €
-
Extranächte:
- Gemeinschaftswohnung EZ/SV: 20 €
- Gastfamilie EZ/HP bzw. VP: 27 €
- Gastfamilie Premium EZ/HP bzw. VP: 31 €
- Student House DZ/SV: 25 €
- Student House EZ/SV: 25 €
Notizen
- Die Ankunftszeit sollte zwischen 08:00 und 20:00 Uhr liegen.
Termine - 2012
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Termine Anfänger - 2012
03. Jan, 12. Mär, 21. Mai, 30. Jul, 08. Okt
Termine Examensvorbereitungskurs FCE - 2012
03. Jan, 18. Jun, 19. Mär, 10. Sep
Termine Examensvorbereitungskurs CAE - 2012
03. Jan, 18. Jun, 19. Mär, 10. Sep
Feiertage - 2012
02.Jan, 26.Jan, 06.Apr, 09.Apr, 25.Apr, 07.Mai, 11.Jun, 01.Okt
Weitere Feiertage können hinzukommen.
Schulferien - 2012
23.12.2012 bis 29.12.2012








